Panorama do Mercado Atualizado hoje
Última atualização: 20/04/2026
CBOT Arroz
10,94
USD/cwt
+0,05% hoje
CEPEA Casca RS
54,54
R$/sc 50kg
Colheita — liquidez baixa
Dólar (USD/BRL)
4,97
R$
-0,20% hoje
Pelotas — Mercado Interno Diário
| Produto | Indicativo | Var. |
|---|---|---|
| Em casca | R$ 52,00/sc | +0,50 |
| Branco | R$ 118,00/sc | +1,00 |
| Parboilizado | R$ 120,00/sc | — |
| Soja | R$ 115,00/sc | -0,50 |
| Fertilizantes | R$ 1.850/t | — |
Rio Grande — Porto Import/Export
| Produto | Operação | Indicativo | Var. |
|---|---|---|---|
| Casca | Export | USD 275/t | +2 |
| Branco | Export | USD 480/t | — |
| Parbo | Export | USD 460/t | +5 |
| Branco | Import | USD 395/t | -3 |
Resumo de Mercado
Mercado em período de colheita no RS (safra 2025/26). CBOT arroz em queda acumulada de ~19% em 12 meses, pressionado por oferta global elevada. CEPEA/IRGA em torno de R$ 54/sc, com liquidez moderada. Dólar recuando, impactando paridade de importação.
Histórico de Cotações Pelotas & Rio Grande
Evolução — Arroz em Casca Pelotas (R$/sc)
CBOT Arroz (USD/cwt)
Dólar USD/BRL
Clara, nossa assistente de mercado, está disponível para auxiliar na negociação. Preencha o formulário abaixo ou converse com ela diretamente.
Intenção de Negócio
Indicativos do momento
| Produto | Indicativo |
|---|---|
| Casca Pelotas | R$ 52,00/sc |
| Branco Pelotas | R$ 118,00/sc |
| Parbo Pelotas | R$ 120,00/sc |
| Export. Casca RG | USD 275/t |
| Export. Branco RG | USD 480/t |
| Export. Parbo RG | USD 460/t |
| Import. Branco RG | USD 395/t |
| Soja Pelotas | R$ 115,00/sc |
Integração com Google Planilhas Como conectar
Como funciona
Publique sua planilha do Google como CSV e cole o link aqui. O app lê os dados automaticamente e atualiza as cotações do dashboard.
Passo 1 — Publicar a planilha
- Abra sua planilha no Google Drive
- Clique em Arquivo → Compartilhar → Publicar na web
- Escolha a aba e formato CSV
- Clique em Publicar e copie o link
Passo 2 — Organizar as colunas
- A — Nome do produto (ex: casca_pelotas)
- B — Indicativo (ex: R$ 52,00/sc)
- C — Variação (ex: +0,50)
Nomes reconhecidos (coluna A)
| Nome na planilha | Campo atualizado |
|---|---|
casca_pelotas | Casca Pelotas |
branco_pelotas | Branco Pelotas |
parbo_pelotas | Parbo Pelotas |
soja_pelotas | Soja Pelotas |
fertilizantes | Fertilizantes |
export_casca_rg | Export. Casca Rio Grande |
export_branco_rg | Export. Branco Rio Grande |
export_parbo_rg | Export. Parbo Rio Grande |
import_branco_rg | Import. Branco Rio Grande |
cepea | CEPEA RS |
dolar | Dólar USD/BRL |
cbot | CBOT Arroz |
Acesso Administrativo